Lastre piane 2.100 x 3.000/6.000 mm
Lastre piane in policarbonato alveolare a parete multipla, dalle caratteristiche qualitative e prestazionali esclusive ed ottimali,
realizzate in diverse tipologie di spessore ed alveolarità.

Monocamera – 4 mm
Colore | U Termico |
Neutro | 3,90 Wmq/k |
Opale | 3,90 Wmq/k |
Codice Prodotto | Finitura |
00220866 | Trasparente |
00220873 | Opale |

Monocamera – 6 mm
Colore | U termico |
Neutro | 3,60 Wmq/k |
Opale | 3,60 Wmq/k |
Fumè | 3,60 Wmq/k |
Codice Prodotto | Finitura |
00157148 | Bronzo |
00220880 | Neutro |
00220903 | Opale |

Monocamera – 8 mm
Colore | U termico |
Neutro | 3,00 Wmq/k |
Opale | 3,00 Wmq/k |
Fumè | 3,00 Wmq/k |
Codice Prodotto | Finitura |
00220927 | Bronzo |
00220910 | Neutro |
00220934 | Opale |

Monocamera – 10 mm
Colore | U termico |
Neutro | 2,70 Wmq/k |
Opale | 2,70 Wmq/k |
Fumè | 2,70 Wmq/k |
Codice Prodotto | Finitura |
00143578 | Bronzo |
00220941 | Neutro |
00204330 | Opale |

Struttura X – 16 mm
Colore | U termico |
Neutro | 2,10 Wmq/k |
Opale | 2,10 Wmq/k |
Fumè | 2,10 Wmq/k |
Codice Prodotto | Finitura |
00143592 | Bronzo |
00204354 | Neutro |
00221016 | Opale |

Struttura X – 20 mm
Colore | U termico |
Neutro | 1,80 Wmq/k |
Opale | 1,80 Wmq/k |
Fumè | 1,80 Wmq/k |
Codice Prodotto | Finitura |
00221061 | Neutro |
00241267 | Opale |

Struttura doppia X – 25 mm
Colore | U termico |
Neutro | 1,26 Wmq/k |
Opale | 1,26 Wmq/k |
Codice Prodotto | Finitura |
00143486 | Neutro |
00241274 | Opale |

Struttura doppia X – 32 mm
Colore | Spessore mm |
Neutro | 1,10 Wmq/k |
Opale | 1,10 Wmq/k |
Codice Prodotto | Finitura |
00221122 | Neutro |
00241281 | Opale |

Struttura doppia X – 40 mm
Colore | U termico |
Neutro | 0,96 Wmq/k |
Opale | 0,96 Wmq/k |
Codice Prodotto | Finitura |
00221146 | Neutro |
00241298 | Opale |
Accessori

Piatto superiore F49 alluminio anodizzato
Dimensione barre |
6000 mm |
Codice Prodotto |
00143745 |

Centina F50 di giunzione
Dimensioni |
6000 mm |
Codice Prodotto |
00143752 |

Giunto ad H in policarbonato
Spessore (mm) |
4 – 6 |
8 – 10 |
16 |
20 |
25 |
32 |
40 |
Codice Prodotto | Dimensioni |
00222129 | 16 mm |
00222136 | 20 mm |
00222143 | 25 mm |
00222150 | 32 mm |
00222167 | 40 mm |
00062329 | 4 – 6 mm |
00204378 | 8 – 10 mm |

Tappo a U in alluminio anodizzato
Spessore (mm) |
4 – 6 |
8 – 10 |
16 |
20 |
25 |
Codice Prodotto | Dimensioni |
00222242 | 10 mm |
00222259 | 16 mm |
00222266 | 20 mm |
00222273 | 25 mm |
00222280 | 32 mm |
00222297 | 40 mm |

Tappo a U in policarbonato
Spessore (mm) |
4 – 6 |
8 – 10 |
16 |
20 |
25 |
32 |
40 |
Codice Prodotto | Dimensioni |
00191111 | 16 mm |
00222211 | 20 mm |
00222228 | 25 mm |
00222174 | 4 – 6 mm |
00222198 | 8 – 10 mm |